
Azion Edge Functions Pricing, Features & Alternatives
Serverless Functions for Edge Applications
Azion Edge Functions Overview
Azion Edge Functions Information Resource Links

What is Azion Edge Functions?
Azion Technologies, started in 2011, was founded with the mission to revolutionize web application delivery and security, focusing on edge computing solutions.
Traditionally a cloud hosting provider, Azion has increased their offerings at a steady rate thoughout their years of existance with a special focus on application performance.
The documentation is comprehensive, which can make difficult at times to find what you are looking for.
Anyone with local compute requirements in Latin America would incriminate themselves not considering Azion as their provider.
Use Cases
Serverless Functions
Edge Computing
Web Application Security
Application Performance
Key Features
Real-Time Edge Processing
Integrated Web Application Firewall
Image Processor
Edge Storage
Service Level Agreement
- 99.99% uptime SLA.
Azion Edge Functions Features
Category
Supported Runtimes
Execution Limits and Resource Quotas
Compliance
Azion Edge Functions Pricing
Free Trial Quota
Plans
Business
$ 100+ Minimum spend per month
- Advanced platform features Available
- Enhanced support Available
- Up to 50 domains Available
- 1,000 free purge operations Available
Enterprise
$ 3,500+ Minimum spend per month
- Advanced platform features Available
- Enhanced support Available
- Up to 200 domains Available
- 1,000 free purge operations Available
Mission Critical
$ 14,000+ Minimum spend per month
- Advanced platform features Available
- Business Events Support Available
- Technical Account Manager Available
- Up to 200 domains Available
- 1,000 free purge operations Available
Resource Pricing
Edge Functions Invocations
Per Million Invocations
$0.60
Edge Functions Compute Time
Per 1,000 Seconds
$0.049
Edge Application HTTP/HTTPS Requests
Per 1,000 Requests
$0.009
Edge Application Data Transfer
Per GB
$0.085
Edge Storage
Per GB
$0.023
Edge Cache Purge
Per 1,000 purge operations
$5
Azion Edge Functions Regions
55 Locations
Location | Region | ID |
|---|---|---|
| Ashburn, USA | North America | NA-ASH |
| Atlanta, USA | North America | NA-ATL |
| Chicago, USA | North America | NA-CHI |
| Dallas, USA | North America | NA-DAL |
| Denver, USA | North America | NA-DEN |
| Los Angeles, USA | North America | NA-LAX |
| Miami, USA | North America | NA-MIA |
| New York, USA | North America | NA-NYC |
| Phoenix, USA | North America | NA-PHX |
| San Jose, USA | North America | NA-SJC |
| Seattle, USA | North America | NA-SEA |
| Querétaro, Mexico | North America | NA-QRO |
| Aracaju, Brazil | South America | SA-AJU |
| Barueri, Brazil | South America | SA-BRW |
| Belém, Brazil | South America | SA-BEL |
| Belo Horizonte, Brazil | South America | SA-BHZ |
| Brasília, Brazil | South America | SA-BSB |
| Campinas, Brazil | South America | SA-CPQ |
| Campo Grande, Brazil | South America | SA-CGR |
| Cuiabá, Brazil | South America | SA-CUI |
| Curitiba, Brazil | South America | SA-CUR |
| Florianópolis, Brazil | South America | SA-FLN |
| Fortaleza, Brazil | South America | SA-FOR |
| Franca, Brazil | South America | SA-FRC |
| Goiânia, Brazil | South America | SA-GOI |
| Macapá, Brazil | South America | SA-MCP |
| João Pessoa, Brazil | South America | SA-JPA |
| Juazeiro do Norte, Brazil | South America | SA-JDN |
| Linhares, Brazil | South America | SA-LNH |
| Londrina, Brazil | South America | SA-LON |
| Maceió, Brazil | South America | SA-MAC |
| Manaus, Brazil | South America | SA-MAN |
| Natal, Brazil | South America | SA-NAT |
| Osasco, Brazil | South America | SA-OSA |
| Porto Alegre, Brazil | South America | SA-POA |
| Rio Branco, Brazil | South America | SA-RBR |
| Recife, Brazil | South America | SA-REC |
| Rio de Janeiro, Brazil | South America | SA-RIO |
| Salvador, Brazil | South America | SA-SSA |
| Santos, Brazil | South America | SA-SAN |
| São Luiz, Brazil | South America | SA-SLZ |
| São Paulo, Brazil | South America | SA-SAO |
| Buenos Aires, Argentina | South America | SA-BUE |
| Santiago, Chile | South America | SA-SAN2 |
| Bogotá, Colombia | South America | SA-BOG |
| Lima, Peru | South America | SA-LIM |
| Frankfurt, Germany | Europe | EU-FRA |
| Madrid, Spain | Europe | EU-MAD |
| Paris, France | Europe | EU-PAR |
| London, United Kingdom | Europe | EU-LON |
| Milan, Italy | Europe | EU-MIL |
| Stockholm, Sweden | Europe | EU-STO |
| Johannesburg, South Africa | Middle East and Africa | MEA-JNB |
| Sydney, Australia | Asia-Pacific | APAC-SYD |
| Hong Kong, China | Asia-Pacific | APAC-HKG |
*Information is subject to change. Please consult the official Azion Edge Functions website for more details.






