Free Tier
Recurring monthly allowances for Fastly Compute.
- Compute requests: 10,000,000 requests per month
- Compute vCPU milliseconds: 100,000,000 vCPU milliseconds per month
Low-latency APIs, request transformation, authentication, personalization, security logic, and dynamic content processing at the CDN edge.
Compute uses a restricted WebAssembly environment rather than a conventional server or container runtime, and production access generally requires a paid Fastly account.
Supported platform capabilities, execution environments, development technologies, deployment models, integrations, and triggers.
Published pricing structure, representative costs, and material billing factors.
Current Fastly Compute pricing is based on monthly request volume and vCPU-millisecond usage. Lower unit rates apply at higher usage tiers.
| Resource | Billing Unit | Price |
|---|---|---|
| Compute requests | per 1 million requests | $0.50 |
| Compute vCPU milliseconds | per 1 million vCPU milliseconds | $0.05 |
Recurring monthly allowances for Fastly Compute.
Packaged and negotiated Fastly Compute offerings are available for higher-volume and enterprise requirements.
Compute requests and vCPU milliseconds are accumulated monthly and billed using declining volume tiers after the recurring free allowances.
Where workloads run, how deployment is scoped, and what underlying infrastructure the platform depends on.
Fastly Compute runs across Fastly's global active PoP network. Fastly defines a PoP as a cache cluster that may span one or multiple physical sites. The maintained inventory listed 164 active PoPs when reviewed; Fastly notes that PoPs are regularly added, removed, and combined.
| Location | Area | PoP ID |
|---|---|---|
| Adelaide | Asia Pacific | ADL |
| Agra | Asia Pacific | QAS |
| Ahmedabad | Asia Pacific | QAU |
| Ambala | Asia Pacific | QAV |
| Amsterdam | Europe | AMS |
| Amsterdam | Europe | RTM |
| Anantapur | Asia Pacific | PUT |
| Asansol | Asia Pacific | QAW |
| Ashburn | North America | DCA |
| Ashburn Multi-site PoP. Sites: KCGS720, KIAD700, KJYO710. | North America | IAD |
| Atlanta Multi-site PoP. Sites: KATL184, KFTY861, KPDK214. | North America | PDK |
| Auckland | Asia Pacific | AKL |
| Bangalore | Asia Pacific | QBK |
| Bangalore Peenya | Asia Pacific | QAH |
| Bangkok | Asia Pacific | BKK |
| Berhampur | Asia Pacific | QAJ |
| Berlin | Europe | BER |
| Bhopal | Asia Pacific | QAF |
| Bhopal | Asia Pacific | QBL |
| Bhubaneshwar | Asia Pacific | QBM |
| Bhubaneswar | Asia Pacific | QAB |
| Bogota | Latin America | BOG |
| Boston | North America | BOS |
| Brasilia | Latin America | BSB |
| Brisbane | Asia Pacific | BNE |
| Brussels | Europe | BRU |
| Buenos Aires | Latin America | EZE |
| Calgary | North America | YYC |
| Cape Town | Middle East & Africa | CPT |
| Chandigarh | Asia Pacific | QAL |
| Chennai | Asia Pacific | MAA |
| Chennai | Asia Pacific | QAP |
| Chicago Multi-site PoP. Sites: KIGQ800, KLOT810, KMDW864. | North America | CHI |
| Chicago | North America | ORD |
| Chicago | North America | RFD |
| Christchurch | Asia Pacific | CHC |
| Columbus | North America | CMH |
| Copenhagen | Europe | CPH |
| Curitiba | Latin America | CWB |
| Dallas | North America | ADS |
| Dallas Multi-site PoP. Sites: KDAL212, KDFW821, KTKI862. | North America | DFW |
| Delhi | Asia Pacific | DEL |
| Delhi Lawrence Road | Asia Pacific | QAG |
| Delhi-Vikaspuri | Asia Pacific | HDO |
| Denver | North America | DEN |
| Detroit | North America | DTW |
| Dhanbad | Asia Pacific | QAM |
| Dubai | Middle East & Africa | DXB |
| Dublin | Europe | DUB |
| Dusseldorf | Europe | DUS |
| Fortaleza | Latin America | FOR |
| Frankfurt Multi-site PoP. Sites: EDDF823, ETOU822. | Europe | FRA |
| Frankfurt | Europe | WIE |
| Fujairah Al Mahta | Middle East & Africa | FJR |
| Ghana | Middle East & Africa | ACC |
| Guwahati | Asia Pacific | QAX |
| Helsinki | Europe | HEL |
| Hong Kong | Asia Pacific | HKG |
| Honolulu | North America | HNL |
| Houston Multi-site PoP. Sites: IAH172, KIAH190. | North America | IAH |
| Howrah | Asia Pacific | QAC |
| Hyderabad | Asia Pacific | HYD |
| Hyderabad | Asia Pacific | QAE |
| Hyderabad | Asia Pacific | QBN |
| Jacksonville | North America | JAX |
| Jaipur | Asia Pacific | QAY |
| Jamnagar | Asia Pacific | JGA |
| Johannesburg | Middle East & Africa | JNB |
| Kanpur | Asia Pacific | KNU |
| Kansas City | North America | MCI |
| Karnal | Asia Pacific | QAA |
| Kochi | Asia Pacific | QAN |
| Kochi | Asia Pacific | QBO |
| Kolkata | Asia Pacific | CCU |
| Kolkata | Asia Pacific | QAR |
| Kota | Asia Pacific | KTU |
| Kuala Lumpur | Asia Pacific | KUL |
| Lima | Latin America | LIM |
| Lisbon | Europe | LIS |
| London | Europe | BQH |
| London Multi-site PoP. Sites: EGLC860, EGML863. | Europe | LCY |
| London | Europe | LGW |
| London Multi-site PoP. Sites: EGLL198, EGWU154. | Europe | LHR |
| London | Europe | LON |
| London | Europe | LTN |
| London | Europe | QQP |
| Los Angeles | North America | BUR |
| Los Angeles | North America | HHR |
| Los Angeles | North America | LAX |
| Lucknow | Asia Pacific | QAZ |
| Ludhiana | Asia Pacific | QBA |
| Madrid | Europe | MAD |
| Madrid | Europe | TOJ |
| Madurai | Asia Pacific | IXM |
| Manchester | Europe | MAN |
| Manila | Asia Pacific | MNL |
| Marseille | Europe | MRS |
| Meerut | Asia Pacific | QAD |
| Melbourne | Asia Pacific | MEL |
| Miami Multi-site PoP. Sites: KFLL187, KMIA176. | North America | MIA |
| Milan | Europe | BGY |
| Milan | Europe | LIN |
| Milan | Europe | MXP |
| Minneapolis | North America | MSP |
| Montreal | North America | YUL |
| Mumbai | Asia Pacific | BOM |
| Mumbai | Asia Pacific | NMI |
| Mumbai DAICEC | Asia Pacific | QAI |
| Mumbai RCP | Asia Pacific | QAO |
| Munich | Europe | MUC |
| Nagpur | Asia Pacific | QBB |
| New York City | North America | LGA |
| New York City | North America | NYC |
| New York City | North America | TSS |
| Newark | North America | EWR |
| Noida | Asia Pacific | QBD |
| Osaka | Asia Pacific | ITM |
| Oslo | Europe | OSL |
| Palo Alto | North America | PAO |
| Paris Multi-site PoP. Sites: LFPB115, LFPG196. | Europe | PAR |
| Patna | Asia Pacific | QBE |
| Perth | Asia Pacific | PER |
| Phoenix | North America | PHX |
| Port Blair | Asia Pacific | IXZ |
| Portland | North America | PDX |
| Prayagraj | Asia Pacific | IXD |
| Pune | Asia Pacific | PNQ |
| Queretaro | Latin America | QRO |
| Raipur | Asia Pacific | RPR |
| Ranchi | Asia Pacific | IXR |
| Rio de Janeiro | Latin America | GIG |
| Riyadh | Middle East & Africa | RUH |
| Rome | Europe | FCO |
| Salem | Asia Pacific | SXV |
| Sambalpur | Asia Pacific | QAK |
| San Jose | North America | SJC |
| San Jose | North America | WVI |
| Santiago | Latin America | SCL |
| Sao Paulo Multi-site PoP. Sites: SBGR193, SBSP209. | Latin America | GRU |
| Seattle Multi-site PoP. Sites: KBFI740, KRNT730. | North America | BFI |
| Seoul | Asia Pacific | ICN |
| Shillong | Asia Pacific | SHL |
| Shimla | Asia Pacific | QBF |
| Siliguri | Asia Pacific | IXB |
| Singapore | Asia Pacific | QPG |
| Singapore Multi-site PoP. Sites: WSAP44, WSAT188, WSSS183. | Asia Pacific | SIN |
| Sofia | Europe | SOF |
| Solapur | Asia Pacific | SSE |
| Srinagar-Nahota | Asia Pacific | QBG |
| St.Louis | North America | STL |
| Stockholm | Europe | BMA |
| Surat | Asia Pacific | STV |
| Sydney | Asia Pacific | SYD |
| Sydney | Asia Pacific | WSI |
| Tokyo Multi-site PoP. Sites: RJAA819, RJTF770, RJTT790. | Asia Pacific | NRT |
| Toronto | North America | YYZ |
| Tukwila | North America | PAE |
| Vancouver | North America | YVR |
| Varanasi | Asia Pacific | VNS |
| Vienna | Europe | VIE |
| Vijaywada | Asia Pacific | QBI |
| Visakhapatnam | Asia Pacific | VTZ |
| Warrangal | Asia Pacific | QBJ |
| Wellington | Asia Pacific | WLG |
Availability reviewed · Availability source
128 MB
Per instance
100 MB
Per package
50 ms
Per invocation
2 minutes
Per invocation